32强名单如下:
名次 | 姓名 | 积分 | 名次 | 姓名 | 积分 |
1 | 周达 | 7 | 17 | 戴平 | 14.5 |
2 | 吴文利 | 7.5 | 18 | 宋国军 | 15 |
3 | 彭明华 | 8 | 19 | 郝国强 | 15 |
4 | 王忠岭 | 9 | 20 | 杨惠 | 15 |
5 | 夏行光 | 10.5 | 21 | 郑益村 | 15.5 |
6 | 田鹏 | 11 | 22 | 李震 | 16 |
7 | 张世峰 | 12 | 23 | 黄海平 | 16 |
8 | 田申 | 12 | 24 | 陈杰 | 16.5 |
9 | 邓渝臻 | 12.5 | 25 | 郭朝阳 | 17 |
10 | 吉勇 | 12.5 | 26 | 侯国庆 | 17 |
11 | 吕建 | 13 | 27 | 李明 | 17 |
12 | 王家瑜 | 14 | 28 | 彭明 | 17.5 |
13 | 陈武军 | 14 | 29 | 刘翔 | 17.5 |
14 | 朱路军 | 14 | 30 | 郑梦安 | 17.5 |
15 | 胡奶兵 | 14 | 31 | 周通 | 17.5 |
16 | 沈明武 | 14 | 32 | 黄杰 | 18 |
16强PK名次
名次 | 姓名 | 积分 | 名次 | 姓名 | 积分 |
1 | 周通 | 28.5 | 9 | 吕建 | 68 |
2 | 郑梦安 | 49 | 10 | 王忠岭 | 72 |
3 | 黄杰 | 49.5 | 11 | 张世峰 | 75 |
4 | 田鹏 | 55.5 | 12 | 吴文利 | 76 |
5 | 彭明华 | 60 | 13 | 侯国庆 | 81 |
6 | 刘翔 | 63 | 14 | 周达 | 90 |
7 | 郑益村 | 64.5 | 15 | 黄海平 | 92 |
8 | 杨惠 | 66.5 | 16 | 戴平 | 97.5 |
附加邀请赛名次
名次 | 姓名 | 积分 | 名次 | 姓名 | 积分 |
1 | 郑斌 | 5.5 | 16 | 陶剑峰 | 12 |
2 | 朱路军 | 6.5 | 17 | 耿宝强 | 12 |
3 | 何伟新 | 7.5 | 18 | 李强 | 12 |
4 | 马炎 | 7.5 | 19 | 沈华强 | 12 |
5 | 徐志华 | 7.5 | 20 | 韩涛 | 12.5 |
6 | 杨军 | 9 | 21 | 吴叶峰 | 12.5 |
7 | 宋建明 | 9 | 22 | 吉彦军 | 13 |
8 | 高海英 | 9 | 23 | 宋国军 | 13.5 |
9 | 陈林 | 9.5 | 24 | 郑益 | 13.5 |
10 | 吉勇 | 10 | 25 | 李晓勇 | 13.5 |
11 | 赵刚 | 10 | 26 | 李东 | 13.5 |
12 | 郑解伟 | 10.5 | 27 | 郝国强 | 14 |
13 | 石文雄 | 11 | 28 | 程飞 | 14.5 |
14 | 王家瑜 | 11.5 | 29 | 黄建华 | 14.5 |
15 | 王治中 | 11.5 | 30 | 李全武 | 14.5 |
下一篇:2013年上花渔具展
32强名单如下:名次姓名积分名次姓名积分1周达717戴平14.52吴文利7.518宋国军153彭明华819郝国强154王忠岭920杨惠155夏行光10.521郑益村15.56田鹏1122李震167张世…
一、主办单位:威海宝飞龙钓具有限公司二、批准单位:国家体育总局社会体育指导中心,中国钓鱼运动协会三、承办单位:张家港永联村永联垂钓中心四、协办单位:张家…
2012年“宝飞龙”杯全国钓鱼大奖赛(河南赛区)一.主办单位:威海宝飞龙钓具有限公司二.批准单位:中国体育总局社会指导中心 中国河南钓鱼运动协会三.承办单位…